機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YH-910GF | 910/1137.5 | 德國奔馳 | MTU/18V2000G65 | V型18缸 | 35.82 | 130 | ≤205 | 4750*2000*2380 | 9000 |
YH-1100GF | 1100/1375 | 德國奔馳 | MTU/12V4000G23R | V型12缸 | 57.2 | 260 | ≤205 | 6150*2150*2400 | 12000 |
YH-1000GF | 1000/1250 | 山東濟柴 | A12V190ZLD | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5960*2000*2820 | 14600 |
YH-1000GF | 1000/1250 | 帕金斯 | 4012-46TWG2A | 12 | 45.8 | 153 | ≤190 | 4770×1780×2500 | 9060 |
YH-1000GF | 1000/1250 | 山東濟柴 | G12V190ZL1 | 12 | 73.15 | 240 | ≤205 | 5900*2040*2750 | 13000 |
YH-1000GF | 1000/1250 | 重慶康明斯 | KTA38-G9 | 12 | 38 | 135 | ≤196 | 4750*1850*2430 | 9200 |
YH-1000GF | 1000/1250 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 12 | 50.3 | 177 | ≤203 | 4900*2075*2550 | 10200 |
YH-1100GF | 1100/1375 | 重慶康明斯 | KTA50-G8 | 16 | 50.3 | 204 | ≤204 | 4980*2200*2550 | 13000 |
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號