機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YH-250GF | 250/312 | 重慶康明斯 | NTA855-G1B | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1670 | 2500 |
YH-250GF | 250/312.5 | 重慶康明斯 | MTAA11-G3 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1670 | 2500 |
YH-250GF | 250/312 | 廣西玉柴 | YC6MK420L-D20 | 6 | 9.84 | 52 | ≤200 | 2850×1100×1600 | 2300 |
YH-250GF | 280/350 | 帕金斯 | 2206A-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 40 | ≤210 | 3070×1120×1960 | 2950 |
YH-250GF | 250/313 | 無錫動力 | WD129TAD25 | 6 | 12.9 | 40 | ≤213 | 2900×1350×1700 | 2500 |
YH-250GF | 250/312 | 上柴股份 | G128ZLD11 | 6 | 12.88 | 28.7 | ≤225 | 3000*1160*1700 | 2450 |
YH-250GF | 250/312 | 道依茨 | BF6M1015C-G3A | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 2900*1350*1600 | 2500 |
YH-250GF | 250/312 | 上柴股份 | G128ZLD1 | 6 | 12.88 | 28.7 | ≤225 | 3000*1160*1700 | 2450 |
YH-250GF | 240/270 | 韓國大宇 | P126TI-II | 6 | 11.05 | 25 | ≤207 | 3000*1100*1500 | 2100 |
YH-250GF | 250/312 | 道依茨 | BF6M1015C-G2A | 6 | 11.9 | 38 | ≤205 | 2900*1350*1600 | 2500 |
YH-250GF | 260/312.5 | 沃爾沃 | TAD941GE | 6 | 9.36 | 34 | ≤202 | 2900*1100*1600 | 2450 |
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號