機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 電流 (A) | 柴油機品牌 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHS-120GF | 120 | 150 | 216 | QN8H163 | 6 | 114*114 | 8.27 | 28 | 198 | 2700*900*1650 | 1300 |
YHS-120GF | 120 | 150 | 216 | 6135AZD | 6 | 135*150 | 12.9 | 28 | 226 | 2700*900*1650 | 2250 |
YHS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | QN8H163 | 6 | 114*114 | 8.27 | 28 | 198 | 2700*900*1650 | 2200 |
YHS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6135AZD | 6 | 135*150 | 12.9 | 28 | 226 | 2700*900*1650 | 2250 |
YHS-180GF | 180 | 225 | 324 | QN8H217 | 6 | 114*144 | 8.27 | 28 | 198 | 2800*900*1800 | 2400 |
YHS-180GF | 180 | 225 | 324 | 6135BZD | 6 | 135*150 | 12.9 | 28 | 226 | 2800*900*1800 | 2400 |
YHS-200GF | 200 | 250 | 360 | QN9H245 | 6 | 114*144 | 8.27 | 28 | 198 | 2900*1200*1800 | 2600 |
YHS-200GF | 200 | 250 | 360 | 6135AZLD | 6 | 135*150 | 12.9 | 28 | 226 | 2900*1200*1800 | 2600 |
YHS-220GF | 220 | 275 | 396 | QN13H340 | 6 | 135*150 | 12.9 | 34 | 200 | 2900*1200*1800 | 2600 |
YHS-220GF | 220 | 275 | 396 | 6135BZLD | 6 | 135*150 | 25.8 | 34 | 207 | 2900*1200*1800 | 2650 |
YHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | QN13H340 | 6 | 135*150 | 12.9 | 34 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 |
YHS-280GF | 280 | 350 | 504 | QN13H340 | 6 | 135*150 | 12.9 | 34 | 200 | 3000*1350*1800 | 3000 |
YHS-280GF | 280 | 350 | 504 | 6135BZLD-3 | 6 | 135*150 | 12.9 | 34 | 207 | 2900*1200*1800 | 2800 |
YHS-300GF | 300 | 375 | 540 | QN13H380 | 6 | 135*160 | 12.9 | 34 | 200 | 3000*1350*1800 | 3000 |
YHS-320GF | 320 | 400 | 576 | QN13H435 | 6 | 135*160 | 12.9 | 34 | 200 | 3000*1350*1800 | 3200 |
YHS-320GF | 320 | 400 | 576 | 6135CZLD | 6 | 135*155 | 12.9 | 34 | 193 | 3000*1200*1800 | 2900 |
YHS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | QN13H435 | 6 | 135*160 | 12.9 | 34 | 200 | 3000*1350*1900 | 3200 |
YHS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 12V135AZLD | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 225 | 3200*1350*1950 | 3450 |
YHS-400GF | 400 | 500 | 720 | QN13H516 | 6 | 135*160 | 12.9 | 34 | 200 | 3400*1500*1950 | 4200 |
YHS-400GF | 400 | 500 | 720 | 12V135AZLD-1 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 225 | 3300*1350*1950 | 3900 |
YHS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QN15H571 | 12 | 138*165 | 15 | 57.4 | 200 | 3500*1500*1950 | 4500 |
YHS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | 12V135BZLD | 12 | 135*150 | 26.8 | 57.4 | 225 | 3500*1500*1950 | 4500 |
YHS-500GF | 500 | 625 | 900 | QN26H612 | 12 | 135*155 | 26 | 57.4 | 205 | 3500*1500*1950 | 4500 |
YHS-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V135BZLD-1 | 12 | 135*150 | 26.8 | 57.4 | 225 | 3500*1500*1950 | 4800 |
YHS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | QN26H680 | 12 | 135*155 | 26 | 57.4 | 205 | 3600*1600*1950 | 4800 |
YHS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | 12V135BZLD-3 | 12 | 135*150 | 26.8 | 57.4 | 225 | 3400*1500*1950 | 4200 |
YHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | QN28H748 | 12 | 138*158 | 28 | 57.4 | 202 | 3700*1700*1950 | 5300 |
YHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | 12V138BZLD | 12 | 135*150 | 26.8 | 57.4 | 207 | 3500*1500*1950 | 4800 |
YHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | QN28H816 | 12 | 138*158 | 28 | 57.4 | 202 | 3500*1500*1950 | 4900 |
YHS-640GF | 640 | 800 | 1152 | QN28H884 | 12 | 138*158 | 28 | 57.4 | 202 | 3500*1500*1950 | 5000 |
YHS-700GF | 700 | 875 | 1260 | QN28H884 | 12 | 138*168 | 28 | 57.4 | 205 | 3500*1500*1950 | 5100 |
YHS-700GF | 700 | 875 | 1260 | QN28H960 | 12 | 138*165 | 28 | 57.4 | 198 | 3500*1500*1950 | 5200 |
YHS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | QN28H1100 | 12 | 138*165 | 28 | 57.4 | 198 | 4000*1600*2200 | 5200 |
YHS-880GF | 880 | 1100 | 1584 | QN32H1210 | 12 | 138*168 | 32 | 57.4 | 196 | 4300*1800*2300 | 5400 |
YHS-900GF | 900 | 1125 | 1620 | QN32H1280 | 12 | 138*168 | 32 | 57.4 | 196 | 4300*1800*2300 | 5500 |
YHS1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QN32H1340 | 12 | 138*168 | 32 | 57.4 | 196 | 4500*1800*2300 | 5600 |
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號