一豪動力給廣大客戶詳細介紹一下:康明斯發電機組_康明斯柴油發電機組_康明斯配件供應商_康明斯發電機組廠家_康明斯,康明斯柴油發電機組價格,功率,型號,參數,油耗,尺寸,重量,圖片,額定功率,備用功率泰州一豪柴油發電機組有限公司是專業的康明斯發電機組廠家和柴油發電機組廠家,產品有康明斯發電機組,康明斯發電機,康明斯柴油發電機組,重慶康明斯.柴油發電機組價格公道.
重慶康明斯有限公司生產的康明斯發動機功率從200KW-1200KW,具體康明斯柴油發電機組價格,康明斯柴油發電機組廠家以及求購康明斯柴油發電機組,功率選型都要咨詢專業的技術人員才能選對,一豪動力給廣大客戶提供康明斯柴油發電機組報價,康明斯柴油發電機組維修,康明斯低噪音柴油發電機組,客戶如需咨詢具體的500kw康明斯柴油發電機組,200kw康明斯柴油發電機組,300kw康明斯柴油發電機組,美國康明斯柴油發電機組,800kw康明斯柴油發電機組,這都要前期咨詢清楚才能采購,柴油發電機組廠家提供的設備清單,服務詳細列明,才不會錯買。
一般客戶都知道康明斯柴油發電機組節能,在國際上口碑很好,康明斯柴油發電機組服務好,那么具體采購時康明斯柴油發電機組哪家好?推薦選擇泰州一豪發電機組廠家。
當今世界設計、生產和銷售柴油發動機和壓縮天然氣發動機的******企業??得魉乖谌A投資逾一億四千萬美元,作為中國發動機行業******的外國投資者,康明斯在中國擁有八家合資和獨資制造企業,其中東風康明斯生產B、C和L系列柴油發動機,重慶康明斯生產M、N和K系列柴油發動機。產品符合ISO3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信專用柴油發電機組的技術要求》等標準。
機組型號 | 輸出功率 (KW|KVA) | 電流 (A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機油 容量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHK-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 |
YHK-250GF | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 |
YHK-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 |
YHK-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 |
YHK-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 |
YHK-320GF | 320 | 400 | 576 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3200*1100*1800 | 3100 |
YHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 |
YHK-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 |
YHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 |
YHK-480GF | 480 | 600 | 864 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 |
YHK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 18.9 | 50 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 |
YHK-530GF | 530 | 662.5 | 954 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 |
YHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 100 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 |
YHK-640GF | 640 | 800 | 1152 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 37.8 | 100 | 206 | 4300*1700*2400 | 7500 |
YHK-700GF | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 37.8 | 100 | 206 | 4400*1750*2450 | 8000 |
YHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 37.8 | 100 | 206 | 4500*1750*2450 | 8200 |
YHK-824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 37.8 | 120 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 |
YHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
YHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 37.8 | 135 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
YHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50.3 | 177 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 |
YHK-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50.3 | 177 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 |
YHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 |
YHK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | 205 | 5700*2300*2500 | 11000 |
康明斯系列柴油發電機組是采用中美合資B、N、K系列發動機為引擎,其可靠性、經濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業的信賴??得魉构緞摻ㄓ?919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區,500多家分銷機構,服務網點分布世界各地,為客戶提供了可以信賴的售后服務保障。
作為中國發動機行業的外國投資者,康明斯在中國擁有東風康明斯發動機有限公司(生產B、C、L系列)和重慶康明斯發動機有限公司(生產M、N、K系列)等制造企業。
康明斯發電機組真偽,真假機組如何辨別?
機組型號 | 輸出功率 (KW|KVA) | 電流 (A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機油 容量(L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YHK-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | X1.3G2 | 2 | 92*127 | 2.5 | 4 | 210 | 1460*850*1130 | 595 |
YHK-24GF | 24 | 30 | 43.2 | X2.5G2 | 3 | 92*127 | 2.5 | 6.5 | 210 | 1667*930*1256 | 682 |
YHK-30GF | 30 | 37.5 | 54 | X3.3G1 | 4 | 92*127 | 3.3 | 6.5 | 210 | 1667*930*1256 | 875 |
YHK-35GF | 35 | 43.75 | 63 | S3.8G4 | 4 | 97*128 | 3.8 | 9 | 207 | 1720*700*1150 | 650 |
YHK-45GF | 45 | 56.25 | 81 | S3.8G6 | 4 | 97*128 | 3.8 | 9 | 207 | 1720*700*1150 | 690 |
YHK-50GF | 50 | 62.5 | 90 | S3.8-G7 | 4 | 97*128 | 3.8 | 9 | 207 | 1800*700*1150 | 790 |
YHK-64GF | 64 | 80 | 115.2 | QSB5G3 | 4 | 107*124 | 4.5 | 12.2 | 207 | 1850*750*1220 | 940 |
YHK-80GF | 80 | 100 | 144 | QSB5G4 | 4 | 107*124 | 4.5 | 12.2 | 210 | 1850*750*1220 | 960 |
YHK-88GF | 88 | 110 | 158.4 | QSB5G5 | 4 | 107*124 | 4.5 | 12.2 | 210 | 1850*750*1220 | 970 |
YHK-120GF | 120 | 150 | 216 | QSB5G6 | 4 | 107*124 | 4.5 | 12.2 | 207 | 1950*750*1220 | 1080 |
YHK-140GF | 140 | 175 | 252 | QSB7G3 | 6 | 107*124 | 6.7 | 18.9 | 207 | 2150*800*1350 | 1170 |
YHK-160GF | 160 | 200 | 288 | QSB7G4 | 6 | 107*124 | 6.7 | 17.4 | 207 | 2200*800*1350 | 1200 |
YHK-180GF | 180 | 225 | 324 | QSB7G5 | 6 | 107*124 | 6.7 | 17.4 | 207 | 2656*1100*1500 | 1506 |
YHK-200GF | 200 | 250 | 360 | QSL9G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 26.5 | 206 | 2946*1219*1575 | 1972 |
YHK-220GF | 220 | 275 | 396 | QSL9G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 26.5 | 206 | 2946*1219*1575 | 2420 |
YHK-240GF | 240 | 300 | 432 | QSL9G4 | 6 | 114*147 | 8.8 | 26.5 | 207 | 3000*1219*1900 | 3200 |
YHK-260GF | 260 | 325 | 468 | QSL9G5 | 6 | 114*147 | 8.8 | 26.5 | 207 | 3150*1219*1920 | 3800 |
YHK-280GF | 280 | 350 | 504 | NT855G6 | 6 | 140*152 | 14 | 20 | 209 | 3100×1100×1500 | 3000 |
YHK-320GF | 320 | 400 | 576 | NTA855G4 | 6 | 140*152 | 14 | 50 | 212 | 3200*1100*1800 | 3100 |
YHK-360GF | 360 | 450 | 648 | NTA855G7 | 6 | 140*152 | 14 | 50 | 212 | 3300*1250*1850 | 3200 |
YHK-360GF | 360 | 450 | 648 | QSX15G4 | 6 | 137*169 | 15 | 91 | 210 | 3300*1250*1850 | 3200 |
YHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSX15G6 | 6 | 137*169 | 15 | 91 | 210 | 3430*1500*2065 | 4100 |
YHK-440GF | 440 | 550 | 792 | QSX15G8 | 6 | 137*169 | 15 | 91 | 206 | 3430*1500*2065 | 4100 |
YHK-560GF | 560 | 700 | 1008 | VTA28G5 | 12 | 140*152 | 28 | 83 | 206 | 4000*1500*2070 | 6750 |
YHK-600GF | 600 | 750 | 1080 | VTA28G6 | 12 | 159*159 | 28 | 83 | 206 | 3900*1423*1842 | 6699 |
YHK-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | QSK23G2 | 6 | 170*170 | 23.1 | 95 | 206 | 4350*1700*2265 | 7000 |
YHK-720GF | 720 | 900 | 1296 | QSK23G3 | 6 | 170*170 | 23 | 95 | 206 | 4350*1700*2265 | 7000 |
YHK-720GF | 720 | 900 | 1296 | QSK23G9 | 6 | 170*170 | 23 | 95 | 206 | 4350*1700*2265 | 7000 |
YHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | KTA38G3 | 12 | 159*159 | 37.8 | 120 | 210 | 4500*1800*2350 | 8800 |
YHK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | QST30G4 | 12 | 140*165 | 30.48 | 154 | 202 | 4500*1700*2350 | 8400 |
YHK-880GF | 880 | 1100 | 1584 | KTA38G5 | 12 | 159*159 | 37.8 | 120 | 210 | 4500*1800*2350 | 8800 |
YHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
YHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QSK38G2 | 12 | 159*159 | 37.8 | 145 | 242 | 4500*1800*2350 | 8800 |
YHK-1120GF | 1120 | 1400 | 2016 | QSK38G3 | 12 | 159*159 | 37.8 | 145 | 260 | 4600*1800*2500 | 8900 |
YHK-1120GF | 1120 | 1400 | 2016 | QSK38G5 | 12 | 159*159 | 37.8 | 145 | 274 | 4800*1800*2780 | 9000 |
YHK-1120GF | 1120 | 1400 | 2016 | KTA50G3 | 16 | 159*159 | 50.3 | 177 | 210 | 5300*2080*2500 | 11000 |
YHK-1340GF | 1340 | 1675 | 2412 | KTA50G8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | 210 | 5800*2280*2500 | 13000 |
YHK-1340GF | 1340 | 1675 | 2412 | KTA50GS8 | 16 | 159*159 | 50.3 | 204 | 210 | 5800*2280*2500 | 13500 |
YHK-1360GF | 1360 | 1700 | 2448 | QSK50G4 | 16 | 159*159 | 50.3 | 235 | 210 | 6200*2300*2700 | 14000 |
YHK-1460GF | 1460 | 1825 | 2628 | QSK50G7 | 16 | 159*190 | 50.3 | 235 | 205 | 6700*2300*2700 | 15000 |
YHK-1650GF | 1650 | 2062.5 | 2970 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60.2 | 212 | 212 | 6800*2400*2900 | 16500 |
YHK-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60.2 | 212 | 210 | 6900*2450*3000 | 17500 |
YHCK-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60.2 | 280 | 210 | 7000*2500*3060 | 19000 |
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號