重慶科克發動機技術有限公司(CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH Co.,LTD)是美國科克動力技術有限公司(GOOGOL POWER-TECH Co.,LTD)在中國投資的發動機項目,美國科克動力技術有限公司是一家涉及發動機制造、能源開發的綜合性企業,企業總部位于美國的內華達州。投產后的重慶科克是目前可以規模提供大馬力柴油發動機的生產企業之一。
科克柴油發電機組選用重慶科克生產的發動機,該發動機采用目前新技術,各個系列產品均代表目前柴油發動機領域的最新前沿技術,發動機的油耗比、升功率、重量比等綜合性參數均為目前全世界發動機的先進水平,科克系列柴油發動機共有P、Q兩大系列,發動機的功率輸出范圍為330-2750KW,缸徑范圍為:128-170mm,缸數為:6-20缸。 科克柴油發電機組性能可靠,結構緊湊、體積小,功率大,具備強大的綜合競爭力。
泰州一豪柴油發電機組有限公司是專業的發電機廠家和柴油發電機組廠家,產品有玉柴發電機組,康明斯發電機組,沃爾沃發電機組,帕金斯發電機組,濰柴發電機.柴油發電機組價格公道.
想了解更多發電機-發電機組-柴油發電機-柴油發電機組詳情撥打熱線:187-5261-9999
機組型號 | 輸出功率 (主用|備用) | 電流 (A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YH-200GF | 200 | 242 | 360 | PTA780G1A | 6 | 128*166 | 40 | 56 | 3100×1030×1400 | 1900 |
YH-220GF | 220 | 242 | 396 | PTA780G1A | 6 | 128*166 | 40 | 56 | 3100×1030×1400 | 1900 |
YH-250GF | 250 | 290 | 450 | PTA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 65 | 3100×1030×1400 | 1900 |
YH-300GF | 300 | 330 | 540 | PTA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150×1050×1430 | 2400 |
YH-320GF | 320 | 355 | 576 | PTA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150×1050×1430 | 2500 |
YH-350GF | 350 | 403 | 630 | PTA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 85 | 3150×1050×1430 | 2600 |
YH-400GF | 400 | 448 | 720 | PTAA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 96 | 3150×1050×1430 | 2400 |
YH-450GF | 450 | 504 | 810 | PTAA890G1 | 8 | 128*142 | 28 | 106 | 3300×1200×1500 | 3000 |
YH-500GF | 500 | 550 | 900 | PTAA1120G1 | 10 | 128*142 | 35 | 1020 | 3500×1400×1780 | 3400 |
YH-550GF | 550 | 612 | 990 | PTAA1340G1 | 12 | 128*142 | 40 | 132 | 3600×1400×1800 | 4000 |
YH-600GF | 600 | 682 | 810 | PTAA1340G3 | 12 | 128*142 | 40 | 1047 | 3600×1400×1800 | 4150 |
YH-640GF | 640 | 726 | 1152 | PTAA1780G1 | 16 | 128*166 | 56 | 159 | 4500×1800×2100 | 6100 |
YH-700GF | 700 | 781 | 1260 | PTAA1780G3 | 16 | 128*166 | 56 | 169 | 4500×1800×2100 | 6100 |
YH-800GF | 800 | 895 | 1440 | PTAA1780G1 | 16 | 128*166 | 56 | 193 | 4500×1800×2100 | 6100 |
YH-880GF | 880 | 968 | 1584 | PTAA1780G3 | 16 | 128*166 | 56 | 211 | 4500×1800×2100 | 6100 |
YH-900GF | 900 | 983 | 1620 | QTA2160G1 | 8 | 170*195 | 160 | 198 | 4600×2250×2200 | 7350 |
YH-900GF | 900 | 1036 | 1620 | QTA2160G3 | 8 | 170*195 | 160 | 210 | 4600×2250×2200 | 7650 |
YH-1000GF | 1000 | 1105 | 1620 | QTA2160G5 | 8 | 170*195 | 160 | 226 | 5000×2000×2200 | 9600 |
YH-1100GF | 1100 | 1229 | 1980 | QTA3240G1 | 12 | 170*195 | 180 | 246 | 5100×2190×2240 | 9000 |
YH-1200GF | 1200 | 141 | 2160 | QTA3240G3 | 12 | 170*195 | 180 | 278 | 5400×2190×2240 | 10100 |
YH-1300GF | 1300 | 1468 | 2340 | QTA3240G5 | 12 | 170*195 | 180 | 288 | 5400×2190×2240 | 10500 |
YH-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA3240G7 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5400×2190×2240 | 10800 |
YH-1600GF | 1600 | 1800 | 2880 | QTA4320G1 | 16 | 170*195 | 240 | 364 | 5800×2200×2300 | 11500 |
YH-1800GF | 1800 | 1959 | 3240 | QTA4320G3 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 5800×2200×2300 | 11500 |
YH-1900GF | 1900 | 2160 | 3420 | QTA4320G5 | 16 | 170*195 | 240 | 428 | 6000×2600×2300 | 12000 |
YH-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA5400G1 | 20 | 170*195 | 300 | 481 | 6500×2650×2300 | 12500 |
YH-2200GF | 2664 | 3960 | QTA5400G3 | 20 | 170*195 | 300 | 540 | 6500×2600×2300 | 12500 | |
YH-2500GF | 2500 | 2900 | 4500 | QTA5400G5 | 20 | 170*195 | 300 | 564 | 6500×2600×2300 | 12500 |
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號