泰州一豪柴油發電機組有限公司是專業的發電機廠家和柴油發電機組廠家,提供產品有道依茨發電機組_道依茨發動機配件_道依茨發電機_道依茨發電機組圖片,型號,參數,油耗等
我公司生產的道依茨系列柴油發電機組采用的是BFM1015系列水冷柴油機,BFM1015系列是引進德國道依茨公司生產許可證生產的產品,該機型有6,8缸兩種形式。通過國內河北華北柴油機有限責任公司的集成化多功能設計,使整機零部件數量大大減少,模塊化結構能夠適應各種匹配要求。并采用四氣門技術,使發動機功率更強勁,運轉更平穩,工作更可靠,維護更方便,排放更環保。
我公司開辟道依茨系列發電機組的技術革新之路,讓道依茨發電機組在行業中占據了一席之地,并成功進入到通訊,航空,鐵路及軍事行業中德國道依茨公司是不錯的柴油機制造商,創立于1864年,由四沖程煤氣發動機的發明 者奧托和蘭根先生創建。經過130多年不斷的改善和驗證,道依茨已成為品牌柴油機制造商之一。
我公司生產的道依茨發電機組其優良的設計、卓越的品質和多種的靈活性,在發電機組領域取得廣泛的好評。
(濰柴)DEUTZ道依茨(50Hz): 額定功率24KW~120KW (30KVA~150KVA)
(大連)DEUTZ道依茨(50Hz): 額定功率48KW~160KW (60KVA~200KVA)
(華柴)DEUTZ道依茨(50Hz): 額定功率180KW~450KW (225KVA~563KVA)
(北內)DEUTZ道依茨(50Hz): 額定功率 5KW~160KW (6KVA~200KVA) 風冷
額定功率:可24小時連續運行,每運行12小時可累計1小時過載不大于10%
(備用功率:為應急用******功率極限值,即為斷油功率(為額定功率的1.1倍)
KW千瓦 指:設備所消耗的有功功率
KVA千伏安指:設備所容載的視在功率(容量)
功率因數COS¢:0.8;對應1KW = 1.25KVA(或 1KVA = 0.8KW)
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 電流 A | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) | 機組重量 (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風冷道依茨(北京) | |||||||||||
YH-14GF | 14 | 17.5 | 25.2 | F2L912 | 風冷2L | 100*120 | 1.88 | 10 | 238 | 1200×800×1100 | 480 |
YH-24GF | 24 | 30 | 43.2 | F3L912 | 風冷3L | 100*120 | 2.83 | 11 | 232 | 1350×770×1100 | 580 |
YH-30GF | 30 | 37.5 | 54 | F4L912 | 風冷4L | 100*120 | 3.77 | 12 | 228 | 1350×770×1100 | 580 |
YH-32GF | 32 | 40 | 57.6 | F4L913 | 風冷4L | 102*125 | 4.09 | 12 | 228 | 1620×800×1150 | 800 |
YH-40GF | 40 | 50 | 72 | F4L912T | 風冷4L | 100*120 | 3.77 | 12 | 220 | 1620×770×1100 | 850 |
YH-48GF | 48 | 60 | 86.4 | F6L912 | 風冷6L | 100*120 | 5.66 | 16 | 228 | 1870×770×1200 | 900 |
YH-48GF | 48 | 60 | 86.4 | F6L913 | 風冷6L | 102*125 | 6.13 | 16 | 228 | 2000×850×1250 | 1100 |
YH-50GF | 50 | 62.5 | 90 | BF4L913ADG | 風冷4L | 102*125 | 4.09 | 12 | 232 | 1620×800×1150 | 800 |
YH-58GF | 58 | 72.5 | 104.4 | F6L912T | 風冷6L | 100*120 | 5.66 | 16 | 228 | 2100×800×1200 | 1100 |
YH-80GF | 80 | 100 | 144 | BF6L913ADG | 風冷6L | 102*125 | 6.13 | 16 | 228 | 2100×850×1250 | 1150 |
YH-110GF | 110 | 137.5 | 198 | BF6L913CADG | 風冷6L | 102*125 | 6.13 | 16 | 224 | 2100×850×1250 | 1150 |
風冷道依茨(石家莊) | |||||||||||
YH-24GF | 24 | 30 | 43.2 | F3L912 | 風冷3L | 100*120 | 2.83 | 11 | 232 | 1350×770×1100 | 580 |
YH-32GF | 32 | 40 | 57.6 | F4L912 | 風冷4L | 100*120 | 3.77 | 12 | 228 | 1350×770×1100 | 580 |
YH-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | F4L913 | 風冷4L | 102*125 | 4.09 | 12 | 228 | 1620×800×1150 | 800 |
YH-34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | F4L912T | 風冷4L | 100*120 | 3.77 | 12 | 220 | 1620×770×1100 | 850 |
YH-48GF | 48 | 60 | 86.4 | F6L912 | 風冷6L | 100*120 | 5.66 | 16 | 228 | 1870×770×1200 | 900 |
YH-50GF | 50 | 62.5 | 90 | F6L913 | 風冷6L | 102*125 | 6.13 | 16 | 228 | 2000×850×1250 | 1100 |
YH-55GF | 55 | 68.75 | 99 | F6L913T | 風冷6L | 102*125 | 6.13 | 16 | 228 | 2300×900×1250 | 1300 |
YH-58GF | 58 | 72.5 | 104.4 | F6L912T | 風冷6L | 100*120 | 5.66 | 16 | 228 | 2100×800×1200 | 1100 |
YH-64GF | 64 | 80 | 115.2 | BF6L913 | 風冷6L | 102*125 | 6.13 | 16 | 228 | 2100×850×1250 | 1150 |
水冷道依茨一汽(大連) | |||||||||||
YH-50GF | 50 | 62.5 | 90 | BF4M2012 | 水冷4L | 101*126 | 4.04 | 12 | 192 | 2000×850×1250 | 1100 |
YH-64GF | 64 | 80 | 115.2 | BF4M2012C | 水冷4L | 101*126 | 4.04 | 12 | 192 | 2100×950×1250 | 1200 |
YH-90GF | 90 | 112.5 | 162 | BF4M1013EC | 水冷4L | 108*130 | 4.764 | 12 | 206 | 2250*750*1400 | 1225 |
YH-120GF | 120 | 150 | 216 | BF4M1013FC | 水冷4L | 108*130 | 4.764 | 12 | 209 | 2450*750*1400 | 1300 |
YH-132GF | 132 | 165 | 237.6 | BF6M1013EC | 水冷6L | 108*130 | 7.146 | 16 | 198 | 2700*850*1500 | 1550 |
YH-160GF | 160 | 200 | 288 | BF6M1013FCG2 | 水冷6L | 108*130 | 7.146 | 16 | 202 | 3000*950*1500 | 1750 |
YH-180GF | 180 | 225 | 324 | BF6M1013FCG3 | 水冷6L | 108*130 | 7.146 | 16 | 226 | 3000*1100*1800 | 1750 |
道依茨(內蒙一機集團) | |||||||||||
YH-120GF | 120 | 150 | 216 | 風冷 F8L413F | 風冷8V | 125*130 | 12.763 | 41 | 217 | 2200*1100*1100 | 1550 |
YH-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 風冷BF8L513 | 風冷8V | 125*130 | 12.763 | 41 | 215 | 2250*1200*1460 | 1850 |
YH-180GF | 180 | 225 | 324 | 風冷BF8L513C | 風冷8V | 125*130 | 12.763 | 41 | 215 | 2240*1200*1350 | 2050 |
YH-200GF | 200 | 250 | 360 | BF6M1015-LA GA | 6缸V型 | 132*145 | 11.906 | 36 | 205 | 2600*1050*1400 | 1850 |
YH-220GF | 220 | 275 | 396 | BF6M1015C-LA G1A | 6缸V型 | 132*145 | 11.906 | 36 | 203 | 2600*1050*1650 | 1950 |
YH-250GF | 250 | 312.5 | 450 | BF6M1015C-LA G2A | 6缸V型 | 132*145 | 11.906 | 36 | 203 | 2650*1050*1650 | 2000 |
YH-280GF | 280 | 350 | 504 | BF6M1015C-LA G3A | 6缸V型 | 132*145 | 11.906 | 36 | 203 | 2650*1050*1650 | 2000 |
YH-320GF | 320 | 400 | 576 | BF6M1015C-LA G4 | 6缸V型 | 132*145 | 11.906 | 36 | 203 | 2900*1200*1650 | 2300 |
YH-380GF | 380 | 475 | 684 | BF8M1015C-LA G1A | 8缸V型 | 132*145 | 15.874 | 47 | 205 | 3000*1250*1760 | 2900 |
YH-400GF | 400 | 500 | 720 | BF8M1015C-LA G2 | 8缸V型 | 132*145 | 15.874 | 47 | 205 | 3100*1280*1760 | 3100 |
YH-420GF | 420 | 525 | 756 | BF8M1015CP-LA G1A | 8缸V型 | 132*145 | 15.874 | 47 | 208 | 3100*1280*1760 | 3100 |
YH-450GF | 450 | 562.5 | 810 | BF8M1015CP-LA G2 | 8缸V型 | 132*145 | 15.874 | 47 | 208 | 3150*1300*1760 | 3200 |
YH-460GF | 460 | 575 | 828 | BF8M1015CP-LA G3 | 8缸V型 | 132*145 | 15.874 | 47 | 208 | 3150*1300*1760 | 3200 |
YH-480GF | 480 | 600 | 864 | BF8M1015CP-LA G4 | 8缸V型 | 132*145 | 15.874 | 47 | 208 | 3200*1350*1760 | 3300 |
YH-500GF | 500 | 625 | 900 | BF8M1015CP-LA G5 | 8缸V型 | 132*145 | 15.874 | 47 | 208 | 3200*1350*1760 | 3300 |
YH-680GF | 680 | 850 | 1224 | BF12M1015CP-LA G | 12缸V型 | 132*145 | 23.812 | 60 | 230 | 3600*1500*1800 | 4600 |
聯系人:袁經理
手機:187-5261-9999
郵箱:1795286532@qq.com
地址: 泰州市海陵區九龍鎮長興路194號